Выберите тип процедуры
1
Период разъяснений
с
12.03.2024 10:31
по 24.03.2024 15:19
по 24.03.2024 15:19
2
Подача предложений
с
24.03.2024 15:19
по 31.03.2024 16:19
по 31.03.2024 16:19
3
Аукцион
не будет использоваться
4
Оценка
5
Контракт
Статус
Оценка
Оценочная стоимость без НДС 
 887 086,83 MDL
Период уточнений:
12 мар 2024, 10:31 - 24 мар 2024, 15:19
Подача предложений:
24 мар 2024, 15:19 - 31 мар 2024, 16:19
Техническая служба поддержки для поставщиков:
(+373) 79999801
Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.
Подписаться невозможно
в период Оценка
Reparatia drumurilor locale s.Cotova varianta alba; Reparatia drumurilor locale_(Asfalt)
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
5214, MOLDOVA, Дрокиевский, s.Cotova, comuna Cotova, raionul Drochia
Веб сайт
---
Контактное лицо
Данные о закупке
Дата создания
12 мар 2024, 10:31
Дата последних изменений
22 мар 2024, 15:19
Achizitii.md ID
21184246
MTender ID
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Лот № 1 - Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cotova r.Drochia
Бюджет: 887086.83 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (4).signed.pdf
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (4).signed.pdf
История документа
- 
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (4).signed.pdf
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_26_10_2021_0 (4).signed.pdf
ID: 061e9e58-704b-42da-92ad-9b2493cb92ab tenderNotice 
- 
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_.pdf
anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_.pdf
ID: 061e9e58-704b-42da-92ad-9b2493cb92ab tenderNotice 
tenderNotice
-
19.03.24 15:59
ds_lucrari.docx
История документа
- 
ds_lucrari.docx
ID: cacea36f-f16e-4078-810f-c5fe1af9ce46 Документация к предложению 
- 
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (2).docx
ID: cacea36f-f16e-4078-810f-c5fe1af9ce46 Документация к предложению 
Документация к предложению
-
19.03.24 15:59
Дата:
18 мар 2024, 09:21
Название вопроса:
clarificare
Вопрос:
Anexati formularul nr 1 desfasurat
Ответ (18 мар 2024, 10:18):
Vă rugăm să ne sunați la tel.025262262,pentru detalii.Multumim
Дата:
18 мар 2024, 15:13
Название вопроса:
Clarificare
Вопрос:
DVS publicatil ca sa vada toti operatorii economici.
Ответ (21 мар 2024, 16:07):
Anuntul si documentatia standard au fost rectificate
Дата:
22 мар 2024, 08:37
Название вопроса:
clarificare
Вопрос:
Noi am solicitat nu anuntul dar formularul nr. 1 cu resurse la fiecare pozitie
Ответ (22 мар 2024, 15:17):
Reparatia drumurilor locale s.Cotova,r-nul Drochia	Formular Nr.1A
(denumirea obiectivului)	WinCmeta
Deviz-oferta  № 03/1-24
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor locale(Varianta alba)
		
		1.1.  Maria Sava - Tanea Melnic L=187m b=3m S=561m2
		
1	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	5,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,74
2	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	5,61
	7129020012800	Pavator	h-om	31,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,45
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	30,86
	1212121212121	apa	m3	14,03
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	1,68
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,01
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,61
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	2,18
		
		
 			Total  Maria Sava - Tanea Melnic L=187m b=3m S=561m2	            	
 		1.2.  Gradinita - Valea Chetrari L=169m b=3,5m S=592m2
		
3	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	5,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,78
4	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	5,92
	7129020012800	Pavator	h-om	33,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,81
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	32,56
	1212121212121	apa	m3	14,80
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	1,78
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,67
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,87
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	2,30
		
		
 			Total  Gradinita - Valea Chetrari L=169m b=3,5m S=592m2	            	
 		1.3.  Cimitir-Eugenia Arion L=286m b=3m S=858m2
		
5	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,13
6	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	8,58
	7129020012800	Pavator	h-om	47,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,87
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	47,19
	1212121212121	apa	m3	21,45
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	2,57
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,36
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,05
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	3,33
		
		
 			Total  Cimitir-Eugenia Arion L=286m b=3m S=858m2	            	
 		1.4. Cimitir Railean Adrian L=160m b=2,8m S=448m2
		
7	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	4,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,59
8	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	4,48
	7129020012800	Pavator	h-om	25,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,15
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	24,64
	1212121212121	apa	m3	11,20
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	1,34
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,59
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,68
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	1,74
		
		
 			Total Cimitir Railean Adrian L=160m b=2,8m S=448m2	            	
 		1.5. Izvorul Mare L=520m b=3m S=1560m2
		
9	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(h=0,5m,b=0,8m,L=60m.V=24m3) 
	100 m3	0,24
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,05
10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,44
11	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (De pe acostamentele existente,din preajma izvorului) 
	100m2	2,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,43
12	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (La borti) 
	m3	15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	19,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07
13	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm (Fundatie si de asupra la tub TF-40) 
	m3	0,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,20
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08
14	CP01A
	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Tub b/a D=400mm, L=1000mm marca TF-40) 
	buc	1,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2666122800501	Element partial prefabricat Tub b/a D=400mm L=1,0m	buc	1,01
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90
15	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	15,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,06
16	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  
	100m2	15,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,06
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	294,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,60
	11202062010361	Savura	m3	15,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,46
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	1,65
		
		
 			Total Izvorul Mare L=520m b=3m S=1560m2	            	
 		1.6. Cernei Pavel - Natasa Cojocari(Rijaea) L=354m b=3m S=1062m2
		
17	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	10,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,40
18	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  
	100m2	10,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,46
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	200,72
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,62
	11202062010361	Savura	m3	10,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,89
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	28,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,40
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	1,13
		
		
 			Total Cernei Pavel - Natasa Cojocari(Rijaea) L=354m b=3m S=1062m2	            	
 		1.7. Primaria -Magazinul de materiale de constructii L=113m,b=3m S=339m2
		
19	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23
20	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,45
21	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	3,39
	7129020012800	Pavator	h-om	18,92
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,90
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	18,64
	1212121212121	apa	m3	8,47
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	1,02
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,25
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,79
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	1,32
		
		
 			Total Primaria -Magazinul de materiale de constructii L=113m,b=3m S=339m2	            	
 		1.8. Natasa Cojocari L=112m,b=3m S=336m2
		
22	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	3,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,44
23	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Grosimea 10cm) 
	100m2	3,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	63,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,04
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,36
	11202062010361	Savura	m3	3,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,36
24	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=-5,00) 
	100m2	-3,36
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-21,17
		
		
 			Total Natasa Cojocari L=112m,b=3m S=336m2	            	
 		1.9. Liuda Cobilas - Cutcaia Tatiana L=61m,b=3m S=183m2
		
25	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  
	100m2	1,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24
26	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  
	100m2	1,83
	7129020012800	Pavator	h-om	10,21
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,10
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	10,07
	1212121212121	apa	m3	4,58
	3410541000002	Autocisterna 	h-ut	0,55
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,92
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,50
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	0,71
		
		
 			Total Liuda Cobilas - Cutcaia Tatiana L=61m,b=3m S=183m2	            	
 		1.10. Aminajare (loc de rarcare auto) cimitir S=598,5m2 h=5cm
		
27	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 
	m3	29,93
	7129020012800	Pavator	h-om	17,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	6,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	36,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	7,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45
		
		
 			Total Aminajare (loc de rarcare auto) cimitir S=598,5m2 h=5cm	            	
 		
		
 			Total Reparatia drumurilor locale(Varianta alba)	            	
 		2. Reparatia drumurilor Calea spre cimitir (Asfalt)
		
28	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie 
	100m2	16,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41
29	DI158C
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm 
	m2	250,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,50
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	28,75
	23203226001101	Bitum 	t	0,15
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	12,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,25
30	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,66
	23203226000401	Bitum	t	0,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,20
31	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 640,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,00
	1100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	154,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	8,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,69
32	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  
	m2	480,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,22
	1411122201601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,22
33	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 
	m3	20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	12,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	4,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	24,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	5,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30
		
		
 			Total Reparatia drumurilor Calea spre cimitir (Asfalt)	            	
 
	Total  				
	CAS (ПЗ) * 24 % 				
	Total ПЗ+CAS 				
	Cheltueli de regie (ПЗ+CAS) * 14,5 % 				
	Total ПЗ+CAS+Cheltu 				
	Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Cheltu) * 6 % 				
	Total ПЗ+CAS+Cheltu+Benefi 				
	TVA (ПЗ+CAS+Cheltu+Benefi) * 20 % 				
	Total deviz:
Inclusiv salariu				
	
APROBAT:
Investitor 	Ofertant .
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.Ş.	
L.Ş.
Вопросы в период разъяснений могут задавать только авторизованные пользователи платформы.
Документ успешно подписан
OK