Selectaţi tipul procedurii
Statut
Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 
 213 000 MDL
Perioada clarificărilor:
29 iul 2025, 15:47 - 4 aug 2025, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor:
4 aug 2025, 14:00 - 15 aug 2025, 16:30
Suport Tehnic pentru furnizori:
(+373) 79999801
Imposibil de abonat
în perioada Suspendat
Procurarea produselor alimentare pentru alimentarea elevilor.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3916, MOLDOVA, Cahul, s.Burlacu, s.Burlacu r.Cahul
Web site
---
Persoana de contact
Datele achizitiei
Data publicării
29 iul 2025, 15:47
Data ultimilor modificări
30 iul 2025, 13:26
Achizitii.md ID
21460883
MTender ID
CPV
15800000-6 - Diverse produse alimentare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
anunt de participare.signed.pdf
anunt de participare.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
29.07.25 15:47
anunt_de_intentie,1.signed.pdf
anunt_de_intentie,1.signed.pdf
Documentele la ofertă
-
29.07.25 15:47
Data:
30 iul 2025, 13:26
Subiectul întrebării:
produse alimentare
Întrebare:
Здравствуйте . Разделите пожалуйста ваши продукты по лотом. Спасибо.
Răspuns (30 iul 2025, 20:11):
Lot 1 carne peste oua   71200,00
1.	Șold de porc (congelat si refrigerat), fara os si fara slanina 
	15800000-6	100 kg
2.	Fileu de pui, f/os, congelat, 1kg	15800000-6	330 kg
3.	Chifteluțe Originale, vită-porc, congelate 1/3 kg.	15800000-6	80 kg
4.	Carne de vită (congelata si refrigerata), fara os	15800000-6	20 kg
5.	Șold de pui, congelat, dezosat	15800000-6	100kg
6.	Carne tocata vita- porc 1 kg	15800000-6	100 kg
7.	Peste congelat cu cap Scumbrie 10 kg
	15800000-6	140 kg
8.	Oua de gaina	15800000-6	1800 buc
 Lot 2 Lactate  53702,00
1.	 Unt de vaci  Țărănesc 72,5% 5 kg	15800000-6	80 kg
2.	 Chefir, in pachete de polietilena 0,5l, 2,5%	15800000-6	150 buc.
3.	 Lapte pasterizat 2,5% 1 litru	15800000-6	450 litri
4.	 Cascaval SALEAMI 40% 	15800000-6	65 kg 
5.	 Brinza de vaci 5,5% 5kg	15800000-6	180 kg
6.	Iaurt Youdinos 1% 100 gr	15800000-6	650 buc
7.	Smintina 15% 400 gr 	15800000-6	60 pah
Lot 3 Crupe  10270,00
1.	Crupe de gris 0.9 kg	15800000-6	45 buc.
2.	Crupe de hrisca 0,9 kg	15800000-6	85 buc.
3.	Orez bob rotund ORA 0,9 kg	15800000-6	70 buc.
4.	Crupe de arpacas de orz maruntit (eacică) 0,9 kg
	15800000-6	30 buc.
5.	Fulgi de ovas cu 9 componente 0,4 kg
	15800000-6	50 pach.
6.	Fulgi de porumb glasați 0,330 kg.	15800000-6	35 pach.
7.	Crupe de porumb 0,9 kg	15800000-6	60 buc.
8.	Crupe de arnaut 0.9 kg	15800000-6	60 buc
9.	Mazare uscata, despicata 0.9kg	15800000-6	45 buc
10.	 Fasole albe 0,9 kg	15800000-6	45 buc.
11.	 Faina de griu calitate superioara 5 kg, 10kg
	15800000-6	50 buc.
12.	 Paste fainoase Buneto 1 kg 	15800000-6	65 kg
13.	Taitei Babuni 500 gr	15800000-6	60 pach
Lot 4 fructe  32875,00
1.	 Cartofi	15800000-6	700 kg.
2.	 Varza 	15800000-6	250 kg.
3.	 Ceapa 	15800000-6	90 kg.
4.	 Morcov 	15800000-6	100 kg.
5.	 Sfecla rosie 	15800000-6	20 kg.
6.	 Rosii proaspete 	15800000-6	70 kg.
7.	 Usturoi 	15800000-6	3kg.
8.	 Lamaie 	15800000-6	10 kg.
9.	 Banane 	15800000-6	120 kg 
10.	 Castraveti proaspeti	15800000-6	70 kg
11.	Portocale	15800000-6	20 kg
12.	 Ardei dulci	15800000-6	20kg 
13.	 Mandarine 	15800000-6	60 kg
14.	Vânătă	15800000-6	30 kg
15.	 Conopida	15800000-6	30kg
16.	Bostănei	15800000-6	30 kg
17.	Varza pechineza	15800000-6	20 kg
18.	Mere	15800000-6	300 kg
Lot 5 Diverse - 44953,00
1.	 Biscuiti Lapte Topit, 5 kg(fara ulei de palmier) 
	15800000-6	20kg
2.	Biscuiti Alisa 5 kg (fara ulei de palmier)	15800000-6	35 kg
3.	Zefir Bucuria 3kg	15800000-6	20kg
4.	 Castraveti  murati (Vacum)	15800000-6	15 kg
5.	 Rosii murate (vacum)	15800000-6	15 kg
6.	Varza murata, tocata cu morcov(vacum)	15800000-6	60 kg
7.	Pasta de tomate 720gr.	15800000-6	50 borc.
8.	 Mazare verde conservata 670 gr.	15800000-6	60 borc.
9.	 Suc din tomate 3 l	15800000-6	8 borc.
10.	Suc din fructe 3 l	15800000-6	100 borc.
11.	Suc din fructe 200gr	15800000-6	160 cutii
12.	Porumb dulce conservat 425gr	15800000-6	60 cutii
13.	Magiun din fructe 860gr	15800000-6	20 bor
14.	 Ulei de floarea soarelui, nerafinat 5 l
	15800000-6	20 buc
15.	Zahăr	15800000-6	150 kg
16.	 Sare iodata 1 kg	15800000-6	50 kg
17.	 Ceai Великий Тигр 100pach.	15800000-6	30 cutii
18.	 Stafide 	15800000-6	5 kg
19.	 Lavas Spicusor 260 gr.	15800000-6	130 set
20.	 Frunze de dafin 100 gr.	15800000-6	5 pach.
21.	Scortisoara macinata 20 gr	15800000-6	10 pach
22.	 Soda alimentara 500 gr.	15800000-6	3 buc.
23.	Pesmeți de panificare 130 gr	15800000-6	15 buc
24.	Otet de masa 9% 1l	15800000-6	50 sticle
25.	 Pudra de cacao 100 gr.	15800000-6	10 buc. 
26.	 Miez de floarea soarelui pachet 0,5 kg.
	15800000-6	15 pach.
27.	 Patrunjel uscat 8 gr.	15800000-6	25 pach.
28.	 Marar uscat 8 gr.	15800000-6	25 pach.
29.	Seminte de susan 80gr	15800000-6	30 pach
30.	Seminte de in 120 gr	15800000-6	20 pach
31.	Oregano 8 gr.	15800000-6	20 pach
32.	 Mac alimentar 100 gr	15800000-6	5 pach
33.	Prune uscate fără sâmbure	15800000-6	15 kg
34.	Paine feliata	15800000-6	1000 buc
35.	Chifle	15800000-6	800 buc
Data:
31 iul 2025, 08:52
Subiectul întrebării:
хлеб  отдельный  лот  и овощи  отдельным  лотом
Întrebare:
хлеб  отдельный  лот  и овощи  отдельным  лотом
Data:
31 iul 2025, 11:54
Subiectul întrebării:
produse alimentare
Întrebare:
Здравствуйте. Оформите подобающем видом документы. Разделив по лотом продукты питания. У вас еще есть время. Вот этот список ничего не значит. Вы должны оформить по лотам и загрузить по лотам , по другому у всех участников не будет возможности загрузить документы и ваш тендер не пройдет. Спасибо за понимание.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.
Document semnat cu succes
OK