Selectaţi tipul procedurii
Achizițiе comercială
21250606
Statut
Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 
 250 000 MDL
Perioada clarificărilor:
8 iul 2024, 15:12 - 17 iul 2024, 11:18
Perioada de depunere a ofertelor:
17 iul 2024, 11:18 - 24 iul 2024, 11:18
Suport Tehnic pentru furnizori:
(+373) 79999801
Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.
Extinderea rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
7213, MOLDOVA, Şoldăneşti, s.Climăuţii de Jos, s.Climautii de Jos r-ul Soldanesti
Web site
---
Persoana de contact
Datele achizitiei
Data publicării
8 iul 2024, 15:12
Data ultimilor modificări
24 iul 2024, 11:18
Achizitii.md ID
21250606
MTender ID
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lotul nr. 1 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești
Buget: 250000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Data:
9 iul 2024, 09:38
Subiectul întrebării:
caracteristicile tevii PE
Întrebare:
Buna ziua
Indicati de care teava PE e inclusa in proiect, va rog( PE100/PE80 /PN8,10)
Răspuns (10 iul 2024, 08:56):
Buna ziua ,teava PE 100 d 63 PN 8.
Data:
12 iul 2024, 09:23
Subiectul întrebării:
clarificari poz 9
Întrebare:
Buna ziua
In poz 9 AcE08A-specificati va rog ce se monteaza
Răspuns (12 iul 2024, 15:30):
Reducţie din 110x63
Robinet/zadvişca/
Data:
12 iul 2024, 09:24
Subiectul întrebării:
atasati, va rog, formularul desfasurat
Întrebare:
Buna ziua
Atasati, va rog, formularul desfasurat
Răspuns (12 iul 2024, 15:51):
Ceea ce am anexat asta este tot ,alt formular nu avem.
Data:
12 iul 2024, 15:46
Subiectul întrebării:
pozitia  9 indica montarea capacului din fonta (люк). Caminul este existent???
Întrebare:
pozitia  9 indica montarea capacului din fonta (люк). Caminul este existent???
Răspuns (12 iul 2024, 16:04):
La poziţia 9  scrie ,,montarea căminelor şi capacelor...,nu numai montarea capacelor.
Caminul nu este.
Data:
12 iul 2024, 16:08
Subiectul întrebării:
Formularul desfasurat atasati
Întrebare:
Sunteti obligat de a atasa formularul desfasurat
Răspuns (15 iul 2024, 09:10):
Construcția tronsonului de alimentare cu apa potabilă din 
s. Climăuți, r. Șoldănești	
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 11-06-2024:		
			Manopera:
 1.	32427212030022701	Sudor PE	h-om	4,200
 2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,800
 3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	196,000
 4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	82,480
 5.	7212030022701	Sudor PE	h-om	6,600
 6.	721203210022701	Sudor PE	h-om	9,200
 7.	72120830022701	Sudor PE	h-om	32,800
 8.	7212085232	Sudor PE	h-om	31,000
 9.	72182030022701	Sudor PE	h-om	44,200
 10.	724312030022701	Sudor PE	h-om	2,000
 11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,000
 12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,240
		Total manopera		
			Materiale:
 1.	-09876545432	Filtru d15	buc	10,000
 2.	02523156713811	Fiting polietilena (Teu ( Bransament, d63x25)	buc	6,060
 3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065
 4.	1724107361935	Banda de marcaj	m	1 274,400
 5.	2320116200573	Robinet scurgere d15	buc	10,000
 6.	241431733	Robinet apa afara d15 mm	buc	10,000
 7.	2513776536621810	Dop compresiune d25 mm	buc	10,000
 8.	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11	m	952,850
 9.	25212186710001	Teava polietilena PE80 SDR11 d25	m	230,690
 10.	25230815685713811	Fiting polietilena (Mufa 63 mm	buc	12,000
 11.	252315026713811	Fiting polietilena (Teu Bransament d 75x25)	buc	4,040
 12.	2523156713811	Fiting polietilena (Teu Bransament 110x63 mm	buc	1,010
 13.	2523156745656413811	Fiting polietilena  dop 63 mm	buc	1,010
 14.	2523156w454713811	Fiting polietilena (Flanse d63 mm)	buc	2,020
 15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000
 16.	2744125904344770	Cot compresiune D25/15 mm	buc	20,000
 17.	2744233336585	Racord compres FE d25/15	buc	20,000
 18.	28752874200000	Capac cu rama 	buc	1,020
 19.	325467678	Teu d15	buc	10,000
 20.	332063410625000	Contor de apa	buc	10,100
 21.	3456787654345	Mufa d 25mm	buc	4,000
 22.	3456789876546789	Mufa d63	buc	2,000
 23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,017
 24.	5657865432456	Camin pentru apometru	buc	10,000
 25.	567776545678765	Mufa d 25 mm	buc	6,000
 26.	6546654	Robinet de inchidere d 63mm	buc	1,000
 27.	74562526523	Fiting polietilena (Mufa  d25)	buc	5,000
 28.	754893029847839485	Reductor de presiune	buc	10,000
 29.	7564356	 Camin de vizitare	buc	1,000
 30.	76546786546	Robinet bilat d15	buc	10,000
 31.	76697696797	Niplu d15	buc	20,000
		Total materiale de construcţii
Data:
12 iul 2024, 16:09
Subiectul întrebării:
specificati elementele componente ale caminului
Întrebare:
specificati elementele componente ale caminului
Răspuns (15 iul 2024, 11:18):
Montarea caminelor si capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apaI
Drenor-canalist
 Camin de vizitare
Robinet de inchidere d 63mm
Capac cu rama 
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
Apa pentru mortare si betoane
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.
Document semnat cu succes
OK