Select the type of procedure
Commercial procurement
21021805
1
Enquiry period
with
30.03.2020 11:45
to 09.04.2020 10:00
to 09.04.2020 10:00
2
Bidding period
with
09.04.2020 10:00
to 22.04.2020 10:00
to 22.04.2020 10:00
3
Auction
will not be used
4
Evaluation
5
Contract
Status
Evaluation
Estimated value without VAT 
2 565 391,66 MDL
Period of clarifications:
30 Mar 2020, 11:45 - 9 Apr 2020, 10:00
Submission of proposals:
9 Apr 2020, 10:00 - 22 Apr 2020, 10:00
Supplier technical support:
(+373) 79999801
This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.
Subscribe impossible
during the period Evaluation
Replanificarea încăperilor la Casa de Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.36
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2046, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă, Strada Ștefan cel Mare,60
Web site
---
The contact person
Purchase data
Date created
30 Mar 2020, 11:45
Date modified
30 Mar 2020, 13:45
Achizitii.md ID
21021805
MTender ID
CPV
45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Lot nr. 1 - Replanificarea încăperilor la Casa de Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.36
Budget: 2565391.66 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
documentatia_standard_lucrari.semnat.pdf
documentatia_standard_lucrari.semnat.pdf
Bidding Documents
30.03.20 11:45
Date:
30 Mar 2020, 13:45
Question's name:
Criterii și cerințe de calificare
Question:
Reieșind din faptul că, metoda de resurse pentru calculul devizelor de cheltuieli aferent lucrărilor de construcții a fost implementată în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii, totodată această metodă este reglementată și pe larg descrisă în documentele normative CPL.01.01-2012 și NCML.01.01-2012, și nici unul din actele normative menționate nu face referire expres la obligativitatea utilizării în acest sens doar a programului Wincmeta, în măsura în care, în Republica Moldova există și alte programe de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, rugăm respectuos să ne oferiți următoarele clarificări: - ce se are în vedere prin cerința de la pct. 4 din FDA „În conformitate cu metoda de resurse Winsmeta 2000”?, Solicitarea respectivă apare a fi necesară de clarificat, reieșind din faptul că metoda de resurse este reglementată în Republica Moldova de actele normative menționate supra și nu de către programul (softul) Wincmeta 2000, care este proprietatea unui operator economic privat și nu are statut de act normativ în sensul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; - dacă intenționați cumva să respingeți o ofertă care a fost întocmită în conformitate cu actele normative menționate supra, doar că în alt program de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, decât numitul soft Winsmeta 2000?
Answer (1 Apr 2020, 10:51):
Ca răspuns la solicitarea D-stră, Vă informăm, că în conformitate cu  DOCUMENTAŢIA STANDARD  pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR 
20. Documentele ce constituie oferta 
20.1. Oferta va cuprinde următoarele formulare:
 a) Formularul ofertei (F3.1);
 b) Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;
 c) Oferta tehnică conform caietului de sarcini;
 d) Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;
 e) Documentul unic de achiziții european (DUAE).
25. Oferta tehnică 
25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține: 
a) graficul de executare a lucrării; 
b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Date:
1 Apr 2020, 23:56
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Conform caietului de sarcini publicat în cadrul acestei procedurii de achiziții (Documentele procedurii de achiziție “caiet de sarcini.semnat.pdf” și în “documentatia standard lucrari.semnat.pdf”), în “Devizul local Nr. 2-1-3” (Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. 0.2/2020-EEF/IEI), Capitolul nr.3 Lucrari de montare, poz. 27 (08-03-593-10  Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 18W IP31), poz, 28 (08-03-593-6 Corp de iluminat НПП1302 IP54,75W), poz 29 (08-03-594-2 Corp de iluminat ДПО 1301 18W IP31), poz 30 (08-03-594-10 Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W,IP31),poz 31 (08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm), poz 32 (08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm) și poz. 33 (08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm), normele ce se regăsesc în pozițiile sus enumerate prevăd numai montarea utilajului, dar nu și însăși dânsul. În legătură cu cele expuse mai sus rugăm respectuos să ne oferiți următoarele clarificări: - Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 18W IP31, Corp de iluminat НПП1302 IP54,75W, Corp de iluminat ДПО 1301 18W IP31, Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W,IP31 și țeava din vinilplast d 20-32 mm sunt materiale oferite de beneficiar, sau se introduc ca resursă materială în receta normelor anterior menționate. În cazul în care se introduce în receta normei resursa material, vă rugăm respectuos să faceți public recetele normelor din cadrul poz. 27-33 din “Devizul local Nr. 2-1-3” (Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36. 0.2/2020-EEF/IEI), Capitolul nr.3 Lucrari de montare, poz. 27-33. Multumim anticipat.
Answer (3 Apr 2020, 16:53):
În caietul de sarcini 2-1-3 EEF/IEI la pozitiile 27-33 ce includ în sine doar montarea se introduce si materialul. Se anexeaza forma 5 ca să vedeti retetele lor. Nici un material nu se ofera de beneficiar, să fi fost oferite de beneficiar sau demontate anterior, se indica în caietul de sarcini ca o nota.
 
Obiect Replanificarea incaperilor la Casa de Creatie de pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36.
  0.2/2020-EEF/IEI		
Investitor
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
 
Formular Nr.5
WinCmeta
 
№ crt.	
Simbol norme şi Cod resurse	
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	
U.M.	
Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei
					Pe unitate de
măsură	
Total
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de montare				
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 18W IP31	100 buc			5 662,25
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5 662,25
	1-11	Corp de iluminat inscriptie Iesire	buc	100,0000	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie
electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la
0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent
continuu)	h-ut	25,6000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	0,00	0,00
28	08-03-593-6	Corp de iluminat НПП1302 IP54,75W	100 buc			5 091,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5 091,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	1-10	Corp de iluminat НПП1302	buc	100,0000	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la
0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	0,00	0,00
29	08-03-594-2	Corp de iluminat ДПО 1301 18W IP31	100 buc			6 688,60
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1-14	Corp de iluminat ДПО 1301 18W IP31	buc	100,0000	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	0,00	0,00
30	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W, IP31	100 buc			15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,00	0,00
	1-15	Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W, IP31	buc	100,0000	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,00	0,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	0,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,00	0,00
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la
0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent
continuu)	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	0,00	0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	
100 m			1 372,31
 
1	2	3	4	5	6	 	7	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,
zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	1-30	Teava din v/p D25mm	m	100,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent
continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1-29	Teava din v/p D20mm	m	100,0000	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,
zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent
continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
33	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,
zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1-31	Teava din v/p D32mm	m	100,0000	0,00	0,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului
tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent
continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,00	0,00
Date:
7 Apr 2020, 20:06
Question's name:
Solicitare!!!
Question:
Prin prezenta, în legătură cu situaţia epidemiologică naţională şi deciziei Guvernului RM, de a declara o perioadă liberă pentru sectorul bugetar, și a noilor restricții, solicităm respectuos, în acest temei, de a prelungi termenul perioadei de clarificări și/sau perioada de depunere a ofertelor, cu perioada cel putin similară deciziei Guvernului, adică de la data de 7-17 aprilie.  Multumesc anticipa
Answer (8 Apr 2020, 16:32):
Bună ziua, Conform Comunicatului privind solicitarea extinderii termenului-limită de depunere și deschidere a ofertelor publicat pe site-ul Agenției Achiziții Publice la data de 07.04.2020, este specificat faptul că procedurile de achiziții publice pentru care a fost stabilit termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor în perioada nominalizată (07 aprilie-17 aprilie 2020 ), autoritățile contractante vor prelungi termenul-limită. Licitația noastră nu se încadrează în acest termen, respectiv nu vedem necesitatea prelungirii termenului perioadei de clarificări sau de depunere a ofertelor.
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.
Document successfully signed
OK